サービス名 | 評価 | 口コミ数 | 料金 | 会員数 | 運営開始 | リンク | |
1 | イヴイヴ | 1件 | 男性:3,400円/月〜 女性:無料 | 80万人以上 | 2016年11月 | 詳細 | |
2 | Dine (ダイン) | 1件 | 男性:6,500円/月〜 女性:無料 | 不明 | 2016年 | 詳細 | |
3 | ゼクシィ縁結び | 7件 | 男性:4,298円/月〜 女性:4,298円/月〜 | 不明 | 2014年12月 | 詳細 | |
4 | with (ウィズ) | 27件 | 男性:3,400円/月〜 女性:無料 | 累計110万人以上 | 2015年9月 | 詳細 | |
5 | Omiai | 29件 | 男性:3,980円/月〜 女性:無料 | 累計400万人以上 | 2012年2月 | 詳細 | |
6 | Pairs(ペアーズ) | 71件 | 男性:3,480円/月〜女性:無料 | 累計1000万人以上 | 2012年10月 | 詳細 | |
7 | ゼクシィ恋結び | 4件 | 男性:3,480円/月〜 女性:108円〜 | 不明 | 2014年12月 | 詳細 | |
8 | CROSS ME (クロスミー) | 2件 | 男性:3,900円/月〜 女性:無料 | 40万人以上 | 2016年8月 | 詳細 | |
9 | タップル誕生 | 31件 | 男性:3,600円/月〜 女性:無料 | 累計400万人以上 | 2014年5月 | 詳細 | |
10 | ブライダルネット | 5件 | 男性:3,980円/月〜 女性:3,980円/月〜 | 30万人 | 2000年 | 詳細 |
マッチングアプリサービス一覧
